로타리 밸브 - ROTARY VALVE
로타리 밸브 일반타입
로타리 밸브는 분체나 입체를 하부로 이송하는 밸브로 이송중에 기체의 흐름을 방지함과 동시에 기밀을 유지하기 위하여 사용합니다.
로타리밸브는 다양한 응용분야에서 사용될 수 있도록 개발되어있으며, 분말상 또는 입자상 물질의 배출 및 투입을 조절하는 데 사용하며 사일로, 호퍼, 이송시스템, 집진설비, 사이클론 등에 이용될 수 있습니다.
Model Details
Model Dimension Touch slide
UNIT NO. | Rotor capacity ℓ/Rev(=100%) |
Feeding rate(theoretical) (㎡/hr) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 rpm | 8 rpm | 10 rpm | 12 rpm | 14 rpm | 16 rpm | 18 rpm | 20 rpm | 25 rpm | 30 rpm | ||
DHR-150 | 0.094 | 0.47 | 0.752 | 0.94 | 1.13 | 1.32 | 1.50 | 1.69 | 1.88 | 2.35 | 2.82 |
DHR-150 | 0.22 | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 2.64 | 3.08 | 3.52 | 3.96 | 3.96 | 5.5 | 6.6 |
DHR-150 | 0.44 | 2.2 | 3.52 | 4.4 | 5.28 | 6.16 | 7.04 | 7.92 | 7.92 | 11 | 13.2 |
DHR-150 | 0.72 | 3.6 | 5.76 | 7.2 | 8.64 | 10.08 | 11.52 | 12.96 | 12.96 | 18 | 21.6 |
DHR-150 | 1.2 | 6 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 21.6 | 30 | 36 |
DHR-150 | 1.74 | 8.7 | 13.9 | 17.4 | 20.9 | 24.4 | 27.8 | 31.3 | 31.3 | 43.5 | 52.2 |
※ 이외 사양도 제작이 가능합니다.
로타리 밸브 직결타입
로타리 밸브는 분체나 입체를 하부로 이송하는 밸브로 이송중에 기체의 흐름을 방지함과 동시에 기밀을 유지하기 위하여 사용합니다.
로타리밸브는 다양한 응용분야에서 사용될 수 있도록 개발되어있으며, 분말상 또는 입자상 물질의 배출 및 투입을 조절하는 데 사용하며 사일로, 호퍼, 이송시스템, 집진설비, 사이클론 등에 이용될 수 있습니다.
Model Details
Model Dimension Touch slide
Rotary Vane Feeders Round-R Type | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT NO. | DRIVE kw | A | B | C | D | E | N | DIA | PCD | WEIGHT kg |
DHRV-150-R | 0.4 | 150 | 280 | 305 | VER | VER | 8 | 23 | 240 | 70 |
DHRV-200-R | 0.4~0.75 | 200 | 330 | 360 | VER | VER | 12 | 23 | 290 | 80 |
DHRV-250-R | 0.75 | 250 | 400 | 420 | VER | VER | 12 | 25 | 355 | 97 |
DHRV-300-R | 0.75~1.5 | 300 | 445 | 450 | VER | VER | 16 | 25 | 400 | 145 |
DHRV-350-R | 1.5 | 350 | 490 | 510 | VER | VER | 16 | 25 | 445 | 181 |
DHRV-400-R | 2.2 | 400 | 560 | 550 | VER | VER | 16 | 27 | 510 | 226 |
※ 이외 사양도 제작이 가능합니다.
Rotary Vane Feeders Square-S Type | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT NO. | DRIVE kw | A | B | C | D | E | F | N | DIA | WEIGHT kg |
DHRV-150-S | 0.4 | 150 | 250 | 305 | VER | VER | 2*105=210 | 8 | 14 | 70 |
DHRV-200-S | 0.4~0.75 | 200 | 300 | 360 | VER | VER | 3*87=261 | 12 | 14 | 80 |
DHRV-250-S | 0.75 | 250 | 360 | 420 | VER | VER | 3*107=321 | 12 | 20 | 97 |
DHRV-300-S | 0.75~1.5 | 300 | 430 | 450 | VER | VER | 3*130=390 | 12 | 20 | 145 |
DHRV-350-S | 1.5 | 350 | 480 | 510 | VER | VER | 3*145=435 | 12 | 20 | 181 |
DHRV-400-S | 2.2 | 400 | 530 | 550 | VER | VER | 3*160=480 | 12 | 20 | 226 |
※ 이외 사양도 제작이 가능합니다.