슬라이드 게이트 - SLIDE GATE
Model Details
Model Dimension Touch slide
UNIT NO. | A | B | C | E | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSG-6 | 170 | 250 | 120 | 540 | 720 | 5 | 3.2 |
DHSG-9 | 250 | 330 | 120 | 700 | 1080 | 5 | 3.2 |
DHSG-10 | 270 | 360 | 120 | 710 | 1110 | 5 | 3.2 |
DHSG-12 | 330 | 430 | 120 | 830 | 1250 | 7 | 5 |
DHSG-14 | 380 | 480 | 120 | 960 | 1430 | 7 | 5 |
DHSG-16 | 430 | 530 | 120 | 1110 | 1630 | 10 | 5 |
DHSG-18 | 480 | 610 | 120 | 1150 | 1720 | 10 | 5 |
DHSG-20 | 530 | 660 | 120 | 1280 | 1950 | 10 | 5 |
DHSG-24 | 630 | 760 | 120 | 1510 | 2230 | 10 | 5 |
DHSG-30 | 780 | 930 | 150 | 1830 | 2710 | 10 | 7 |
DHSG-36 | 930 | 1090 | 150 | 2130 | 3220 | 13 | 7 |
※ Dimension Chart (mm)