DAMPER

댐퍼 - DAMPER
Details & Dimension
Touch slide
UNIT NO. A B C D E Bolt Number & Space (F) G H
DHD-6 150 240 15 303 363 2 105 210 45 76
DHD-8 200 290 15 331 420 2 130 260 45 88
DHD-10 250 340 12.5 361 460 3 105 315 45 98
DHD-12 300 390 15 419 523 3 120 360 45 104
DHD-14 350 460 20 481 614 4 105 420 55 133
DHD-16 400 520 22 530 669 4 119 476 60 152
DHD-18 450 570 25 574 727 4 130 520 60 152
DHD-24 600 740 25 726 919 4 172.5 690 70 192
DHD-30 750 900 25 856 1080 5 170 850 75 223
DHD-36 900 1130 34 1057 1352 6 177 1062 115 295
DHD-48 1200 1490 50 1365 1751 8 173.75 1390 145 384

※ 45º INCLUDED ANGLE

Details & Dimension
Touch slide
UNIT NO. A B C D E Bolt Number & Space (F) G H
DHD-6 150 240 15 147 319 2 105 210 45 63
DHD-8 200 290 15 169 365 2 130 260 45 73
DHD-10 250 340 12.5 190 406 3 105 315 45 76
DHD-12 300 390 15 212 454 3 120 360 45 85
DHD-14 350 460 20 246 525 4 105 420 55 100
DHD-16 400 520 22 268 571 4 119 476 60 106
DHD-18 450 570 25 290 615 4 130 520 60 112
DHD-24 600 740 25 368 785 4 172.5 690 70 146
DHD-30 750 900 25 434 920 5 170 850 75 166
DHD-36 900 1130 34 536 1155 6 177 1062 115 227
DHD-48 1200 1490 50 693 1493 8 173.75 1390 145 293

※ 60º INCLUDED ANGLE